|
Наименование продукта |
милиграмм (мг) на 100 грамм продукта |
| Семена мака, необработанные | 1438 |
| Семена кунжута, жаренные | 989 |
| Сыр, чеддер | 721 |
| Казинаки из кунжута | 639 |
| Сардины в масле, солёные | 382 |
| Миндаль, жареный | 264 |
| Конфеты, карамельные | 213 |
| Креветки, варёные | 145 |
| Хлеб пшеничный, белый | 142 |
| Сметана, средней жирности | 125 |
| Молоко, 3.2% | 113 |
| Шпинат, свежий | 99 |
| Творог, 2% жирность | 91 |
| Фасоль белая, варёная | 90 |
| Семена подсолнечника, чищенные | 78 |
| Печенье, имбирное | 77 |
| Сельдь, маринованная | 77 |
| Хлеб, ржаной | 73 |
| Скумбрия, солёная | 66 |
| Финики, сушёные | 64 |
| Омары, варёные | 63 |
| Шоколад чёрный, 60% какао | 62 |
| Изюм без семечек | 50 |
| Яйцо, варёное вкрутую | 50 |
| Кукурузные хлопья | 43 |
| Апельсин | 40 |
| Кальмары, варёные | 39 |
| Кешью, сырой | 37 |
| Виноград, свежий | 37 |
| Киви | 34 |
| Морковь, свежая | 33 |
| Лимон | 33 |
| Чернослив, сушёный | 31 |
| Фасоль красная, варёная | 28 |
| Мясо говядина, жареное, 20% жирность | 26 |
| Редис, свежий | 25 |
| Масло, сливочное | 24 |
| Морковный сок | 24 |
| Лук, репчатый, свежий | 23 |
| Икра, рыбная | 22 |
| Какао порошок, растворимый в воде | 21 |
| Чечевица, варёная | 19 |
| Мясо курицы, грудинка | 19 |
| Свекла, свежая | 16 |
| Огурец, свежий | 16 |
| Тыква, варёная | 15 |
| Кокос, мякоть | 14 |
| Авокадо, свежий | 13 |
| Ананас, свежий | 13 |
| Колбаса говяжья, копчённая | 11 |
| Помидор, свежий | 10 |
| Томатный сок | 10 |
| Апельсиновый сок | 10 |
| Горошек зелёный, свежий | 9 |
| Груша, свежая | 9 |
| Вино красное, домашнее | 8 |
| Макароны, варёные | 7 |
| Вишнёвый сок | 7 |
| Виноградный сок | 7 |
| Баклажаны, жареные | 6 |
| Дыня, свежая | 6 |
| Яблоко, свежее | 6 |
| Мёд, пчелиный | 6 |
| Банан, сырой | 5 |
| Картофель, печёный | 5 |
| Палтус, варёный | 4 |
| Пиво, светлое | 4 |
| Кофе | 4 |
| Пшено, варённое | 3 |
| Рис белый, варёный | 3 |
| Вода, водопроводная | 3 |
| Сахар-песок | 1 |
| Огурец, квашеный | 0 |
| Чай | 0 |
| Сало | 0 |
| Масло, подсолнечное | 0 |




Крепкий скелет – основа здоровой и комфортной жизни. Известно, что крепкость костей повышает кальций. Но мало кто задумывается, что этот важнейший микроэлемент содержится где-то еще, кроме молока. Медики перечислили богатые кальцием продукты, что стоит начать есть уже сейчас.
Наличие семьи не только снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но еще и оказывает положительное влияние на состояние костей у мужчин
С возрастом кости становятся более ломкими и хрупкими, однако этот процесс можно предотвратить, если правильно питаться.